Data: 17/07/2013
Valor: 47430
Stop Loss: 46800
Alvo 1 (500 pts): 47930 (atingido em 18/07/2013 + 1,05 %)
Alvo 2 (1000 pts): 48430 (atingido em 22/07/2013 + 2,10 %)
Alvo 3 (1500 pts): 48930 (atingido em 23/07/2013 + 3,16 %)
Alvo 4 (2000 pts): 49430 (atingido em 26/07/2013 + 4,21 %)
Alvo 5 (2500 pts): 49930 (não atingido)
Alvo 6 (3000 pts): 50430 (não atingido)
Alvo 7 (virada de mão para venda): 47205 (atingido em 06/08/2013 - 0,48%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário